ERLING HAALAND

SEJARAH
Erling Braut Haaland lahir (21 Juli 2000) adalah pemain sepak bola profesional Norwegia yang bermain sebagai striker untukklub Liga Premier Manchester City dan tim nasional Norwegia . Dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, ia dikenal karena atletis, kecepatan, dan penyelesaiannya.
Datang melalui sistem yunior, Haaland bermain di level senior untuk tim cadangan dan senior Bryne . Dia pindah ke Molde pada 2017 (juga bermain untuk tim cadangan mereka), dengan siapa dia menghabiskan dua musim. Haaland menandatangani kontrak dengan tim Bundesliga Austria Red Bull Salzburg pada Januari 2019, memenangkan dua gelar liga dan satu Piala Austria . Pada Desember 2019, ia pindah ke klub Bundesliga Jerman Borussia Dortmund , di mana ia memenangkan DFB-Pokal pada 2020–21 .
Haaland memenangkan beberapa penghargaan individu dan memecahkan berbagai rekor selama karirnya. Selama musim 2019–20 bersama Salzburg, ia menjadi remaja pertama yang mencetak gol dalam lima pertandingan Liga Champions UEFA berturut-turut . Dia adalah pencetak gol terbanyak Liga Champions musim berikutnya . Pada tahun 2020, Haaland memenangkan penghargaan Golden Boy , sementara pada tahun 2021 ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bundesliga dan dimasukkan dalam FIFA FIFPro World11 pada tahun 2021.
Haaland mewakili Norwegia di berbagai tingkat pemuda. Di Piala Dunia U-20 FIFA 2019 , Haaland memenangkan Sepatu Emas turnamen , setelah mencetak rekor sembilan gol dalam satu pertandingan. Dia melakukan debut internasional seniornya pada September 2019.
Statistik karir
Klub
- Mulai 1 Juli 2022
Klub | Musim | Liga | Piala Nasional | Piala Liga | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Aplikasi | Sasaran | Aplikasi | Sasaran | Aplikasi | Sasaran | Aplikasi | Sasaran | Aplikasi | Sasaran | Aplikasi | Sasaran | ||
Bryne 2 | 2015 | 3. pembagian | 3 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | ||||
2016 | 3. pembagian | 11 | 16 | — | — | — | — | 11 | 16 | |||||
Total | 14 | 18 | — | — | — | — | 14 | 18 | ||||||
Bryne | 2016 | 1. pembagian | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
cetakan 2 | 2017 | 3. pembagian | 4 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | ||||
cetakan | 2017 | Eliteserien | 14 | 2 | 6 | 2 | — | — | — | 20 | 4 | |||
2018 | Eliteserien | 25 | 12 | 0 | 0 | — | 5 | 4 | — | 30 | 16 | |||
Total | 39 | 14 | 6 | 2 | — | 5 | 4 | — | 50 | 20 | ||||
Red Bull Salzburg | 2018–19 | Bundesliga Austria | 2 | 1 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — | 5 | 1 | ||
2019–20 | Bundesliga Austria | 14 | 16 | 2 | 4 | — | 6 | 8 | — | 22 | 28 | |||
Total | 16 | 17 | 4 | 4 | — | 7 | 8 | — | 27 | 29 | ||||
Borussia Dortmund | 2019–20 | Bundesliga | 15 | 13 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | 18 | 16 | ||
2020–21 | Bundesliga | 28 | 27 | 4 | 3 | — | 8 | 10 | 1 | 1 | 41 | 41 | ||
2021–22 | Bundesliga | 24 | 22 | 2 | 4 | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | 29 | ||
Total | 67 | 62 | 7 | 8 | — | 13 | 15 | 2 | 1 | 89 | 86 | |||
Manchester City | 2022–23 | Liga Primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total karir | 156 | 113 | 17 | 14 | 0 | 0 | 25 | 27 | 2 | 1 | 200 | 155 |
Posting Komentar